| Catégorie d’état des lieux | Entrant |
|---|---|
| E-mail du client | Email caché; Javascript est requis. |
| Nom du client | Saloiste |
| Nom de l’entreprise | Idex |
| Hippodrome de l’événement | Hippodrome de Parilly |
| Salon utilisé par l’événement | GC |
| Date de l’état des lieux d’entrée | 11/12/2025 |
| Etat du sol | Est-ce que le sol du salon est rayé ou présente des défauts ? |
| ETAT DU SOL | Bon |
| Etat du mur | Est-ce que le mur possède des défauts ? |
| ETAT DES MURS | Mauvais états |
| Photos des défauts du mur | |
| Etat des portes et fenêtres | Est-ce que les ouvrants, fenêtres et portes présentent des défauts ? |
| ETAT DES PORTES ET FENETRES | Bon |
| Etat du mobilier | Est-ce que le mobilier présent dans l’espace présente des défauts ? |
| ETAT DU MOBILIER | Bon |
| Etat des équipements et prises | Est-ce que les équipements électriques et audiovisuels présents dans l’espace possèdent des défauts ? |
| ETAT DES EQUIPEMENTS et PRISES | Bon |
| Etat de la cuisine | Est-ce que l’espace traiteur est propre et les équipements sont opérationnels ( éviers, robinets, chambres froides… ) |
| Etat de la cuisine / office traiteur | Bon et propre |
| Remarque | DDSSD |
| Lire le statut | Lire |
| Date de mise à jour | 11/12/2025 |



